As per the NAR settlement, ALL commissions are negotiable. 

At list price without seller concessions, sellers are offering the following commissions on these properties. Commission must be detailed on purchase offers.

Note: In the event that you require our listing agent to show the property on your behalf, you will receive 50% of the disclosed commission

Marion Office Listings

213 Pinoak Court | Delaware Chris Massey 3% Buyer Broker Commission

684 Davids Street | Marion Blair Rowland $1,000 Buyer Broker Commission

1209 Timber Lane | Marion Dan Dreher 3% Buyer Broker Commission

577 Polk Street | Marion Elizabeth Millisor 3% Buyer Broker Commission

1468 Eagle Way | Marion Maureen VanSickle-Diehl 3% Buyer Broker Commission

295 Patten St | Marion Kyle Galyk, Listing Agent 2.5% Buyer Broker Commission

423 Kilbury Rd | Marion Marti Hamilton, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

633 Bordeaux Ave | Marion Marti Hamilton, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

9505 Emahiser Rd | Caledonia Cyndi Phelps, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

1409 Devonhurst | Columbus Julia Foss, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

348-350 Pearl St | Marion Chris Massey, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

914 Greenlea Dr | Marion Jan Chase, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

185 Orton St | Marion Jan Chase, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

1890 Tiffin Rd. | Bucyrus Tiffany Sobas, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

485 N. 5th St. | Upper Sandusky Josiah Mahon, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

271 Kensington Place | Marion Michelle Worden, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

11180 Newland Rd | Lakeview Austin Craig, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

254 Dennis Ave | Marion Blair Rowland, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

1157 East Church St | Marion Becky Richardson, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

847 Indiana Ave | Delaware Marti Hamilton, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

743 Woodrow Ave | Marion Jim Conway, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

864 Nancy Dr | Marion Becky Richardson, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

161 Kenmore Ave | Marion Blair Rowland, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

3640 Marion Marysville Rd | Marion Marti Hamilton, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

3229 Cobblestone Creek Rd | Marion Jan Chase, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

506 Leader St | Marion Jessica Lear, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

0 Yearsley Rd | Marysville Tiffany Sobas, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

265 N Seffner Ave | Marion Jim Conway, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

281 Poplar St | Mansfield  Josiah Mahon, Listing Agent 2.5% Buyer Broker Commission

145 W Beal St | Bucyrus  Josh Conway, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

216 Vine Street (Portfolio-92 units) | Marion Chris Massey, Listing Agent Refer to listing agent for commission breakdown

2807 Norton Rd | Radnor Tiffany Sobas, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

6850 Sandusky Ave | Chatfield Tiffany Sobas, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

20481 State Hwy 37 | LaRue-Chris Massey, Listing Agent- 3% Buyer Broker Commission

0 Independence Ave | Marion -Blair Rowland/ The Bridge Group-3% Buyer Broker Commission

219 E Church St | Marion Jim Conway, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

674 Sugar St | Marion Becky Richardson, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

1235 Pineridge Dr | Marion Blair Rowland/ The Bridge Group, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

1270 Pineridge Dr | Marion Blair Rowland/ The Bridge Group, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

1215 Pineridge Dr | Marion Blair Rowland/ The Bridge Group, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

3226 Cobblestone Creek Rd | Marion Jan Chase, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

10040 Arnold Place Lot 68 | Columbus Josh Conway, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

Tiffin Office Listings

202 Hudson St | Tiffin Heather Hood & Judy Hafley, Listing Agents 2.4% Buyer Broker Compensation

389 S. Monroe St. | Tiffin Angie Bonnell, Listing Agent 2.4% Buyer Broker Compensation

74 W Market St | Tiffin Jan Betz, Listing Agent 2.4% Buyer Broker Compensation

394 E Perry St | Tiffin Jan Betz, Listing Agent 2.4% Buyer Broker Compensation

107 Oakley Meadow Ln | Tiffin Leslie Dundore, Listing Agent 2.4% Buyer Broker Commission

11 Jackson St Suite B (Commercial Lease) | Tiffin  Judy Hafley & Heather Hood, Listing Agents See agent for commission split

0 South State Route 100 | Tiffin  Jan Betz, Listing Agent 2.4% Buyer Broker Commission

108 Franklin St | Tiffin  Adams A. Engle, Listing Agent 2.4% Buyer Broker Commission

15 Longfellow Dr | Tiffin Ann Berry, Listing Agent 2.4% Buyer Broker Commission

48-50 Clay Street | Tiffin Sara Wingart, Listing Agent 2.4% Buyer Broker Commission

662 Miami St | Tiffin Marcia Focht, Leasing Agent Refer to Listing agent for commission info

117 Rosa Street | Tiffin  Ann Ott, Listing Agent 2.4% Buyer Broker Commission

0 E CR 16 | Tiffin Sara Wingart, Listing Agent 2.4% or $1000 FF Buyer Broker Commission

0 State Rt 224 | Tiffin Leslie Dundore, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

747 W Market St | Tiffin Leslie Dundore, Listing Agent 3% Buyer Broker Commission

18 E New Haven | Bloomville Angie Bonnell, Listing Agent 2% Buyer Broker Commission

72 Saint Clair | Tiffin Ann Ott, Listing Agent 2.4% Buyer Broker Commission